Efisiensi Tinggi Padi Transplanter 4 Baris Tanam Mesin Manual Béas Planter
Rincian produk
Industri lumaku:
Lokasi Showroom:
Kaayaan:
Tipe:
Aplikasi:
Paké:
Tempat Asal:
Ngaran Brand:
beurat:
Ukuran (L * W * H):
Garansi:
Titik Penjualan Utama:
Jenis pamasaran:
Pabrik Pabrik, Ladang
Euweuh
Anyar
Dioperasikeun Manual
Mesin Penanaman Bibit
Pembibitan
Shandong, Cina
Disaluyukeun
300 kg
2100*1635*1020
1 Taun
Produktivitas Tinggi
Produk Biasa
Laporan Uji Mesin:
Video kaluar-inspeksi:
Garansi komponén inti:
Komponén inti:
ngagunakeun bahan bakar:
kapasitas tanki:
kakuatan dipeunteun:
Saatos Service Garansi:
Lokasi Palayanan Lokal:
Palayanan saatos penjualan disayogikeun:
Kamampuhan suplai:
Rincian bungkusan:
Palabuhan:
Disadiakeun
Disadiakeun
1 Taun
Bearing
béngsin unleaded pikeun kandaraan
4~6 jajaran
3,3 (4,5) / Max 4,0 (5,5) kw
Rojongan online
Euweuh
Rojongan online
100 Potongan per Bulan
pakét ékspor standar
Qingdao
Panjelasan Produk
Cangkok paré Cangkok paré nyaéta mesin tatanén anu melak bibit paré kana sawah.Nalika penanaman, mimitina, sababaraha bibit paré dicokot tina seedbed ku cakar mékanis pikeun implant taneuh di sawah pikeun ngajaga sudut antara seedbed jeung taneuh dina sudut katuhu.Cakar mékanis kudu ngadopsi kurva aksi elliptical nalika tungtung hareup ngalir.Peta ieu dilakukeun ku mékanisme planet tina gear puteran atawa deforming, sarta mesin advancing sakaligus bisa ngajalankeun ieu mesin gerak.Jeung desain ngambang.Upami bibitna dipotong-potong, bibit paré dicabut tina kotak bibit khusus teras ditanam sacara mékanis.
Parameter téknis utama | |||
Tipe | 2ZS-4A | ||
Ukuran penampilan | Panjangna | 2100 mm | |
lebar | 1635 mm | ||
jangkungna | 1020 mm | ||
Kualitas struktural kg | 160 | ||
Mesin | Modei | SPE175(MZ175) | |
Tipe | hawa-tiis 4-stroke mesin béngsin oHv | ||
Total volume knalpot (cc) | 171 | ||
kakuatan / speed [kw (ps) rpm] | 3,3KW / 3600 | ||
ngagunakeun suluh | béngsin unleaded pikeun kandaraan | ||
kapasitas tank | 4 | ||
modeu ngamimitian | Kick-back ngamimitian | ||
léngkah leumpang | kabayang luhur jeung ka handap adjustment | modeu hidrolik | |
kabayang leumpang | gaya struktural | Ban karét hub kasar | |
diaméterna [mm] | genep ratus genep puluh | ||
laju transplanting [m/s] | 0.34-0.77 | ||
laju leumpang di jalan[m/s] | 0.58-1.48 | ||
modeu speed variabel | transmisi gear | ||
nomer gearshift | Maju 2, mundur 1 | ||
Bagian transplanting | jumlah baris penanaman bibit | 4 | |
jarak baris [cm] | 30 | ||
jarak tanam tanam [cm] | 12,14,16,18,21(opsional 25,28) | ||
Jumlah bibit anu dicangkokkeun [3.3m] | 90,80,70,60,50(pilihan 45,40) | ||
régulasi tina | pangiriman transverse | 20,26 | |
jumlah bibit | volume [kali] | ||
per tutuwuhan | pangiriman ngitudinal [mm] | Paragrap 7-17 9 | |
jero transplanting [mm] | Paragrap 7-37 5 | ||
cara transplanting paw | Dampal béas tahan maké | ||
Kaayaan bibit (umur sareng jangkungna 1 daun) daun [cm] | 2.0-4.5,10-25 | ||
Efisiensi transplanting (nilai diitung) [mu jam] | 1.36-3.15 |
Parameter téknis utama | |||
Tipe | 2ZS-6A | ||
Ukuran penampilan | Panjangna | 2375 mm | |
lebar | 2170 mm | ||
jangkungna | 935 mm | ||
Kualitas struktural kg | 185 | ||
Mesin | Modél | SEMIDRY1-2 (mesin béngsin) | |
ngetik | mesin béngsin 4-stroke hawa-cooled OHV | ||
Total volume knalpot [cc] | 171 | ||
Daya / laju [kw (ps) rpm] | 3.3kw / 3600 | ||
Paké suluh | béngsin unleaded pikeun kandaraan | ||
kapasitas tank | 4 | ||
Modeu ngamimitian | Kick-back ngamimitian | ||
Lengkah leumpang | Kabayang luhur jeung ka handap adjustment | modeu hidrolik | |
Kabayang leumpang | gaya struktural | Ban karét hub kasar | |
Diaméterna [mm] | genep ratus genep puluh | ||
Laju transplan [m/s] | 0.28- 0.77 | ||
Laju leumpang di jalan [m/s] | 0,55- 1,48 | ||
Variabel Speed Mode | transmisi gear | ||
Nomer Pindah Gir | Maju 2, mundur 1 | ||
Bagian transplanting | Jumlah jajar bibit cangkok [baris] | 6 | |
Jarak baris [cm] | 30 | ||
Jarak tanam transplan [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (opsional 25, 28) | ||
Jumlah bibit anu dicangkokkeun [3,3m] | 90, 80, 70, 60, 50 (opsional 45, 40) | ||
Pangaturan jumlah bibit per tutuwuhan | Volume pangiriman transversal [kali] | 20, 26 | |
Pangiriman longitudinal [mm] | Paragrap 7-179 | ||
jero transplanting [mm] | Paragrap 7-375 | ||
Cara transplanting paw | Dampal béas tahan maké | ||
Kaayaan bibit (umur sareng jangkungna daun) daun [cm] | 2.0~4.5, 10~25 | ||
Efisiensi transplanting (nilai diitung) [mu jam] | 1.5~4.8 |
Rincian Gambar
FAQ
Q1.Naon istilah bungkusan anjeun?
A: Umumna, urang pak barang urang di bulks atawa kotak kai, cocog pikeun wadahna pengiriman barang.
Q2.Naon istilah pembayaran anjeun?
A: T / T 30% salaku deposit, sarta 70% saméméh pangiriman.Kami bakal nunjukkeun anjeun poto produk sareng bungkusan sateuacan anjeun mayar baki.
Q3.Naon istilah pangiriman anjeun?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Kumaha ngeunaan waktos pangiriman anjeun?
A: Sacara umum, éta bakal butuh 10 nepi ka 15 poé sanggeus narima pembayaran sateuacanna Anjeun.Waktu pangiriman husus gumantung
dina barang sareng kuantitas pesenan anjeun.
Q5.Dupi anjeun ngahasilkeun nurutkeun sampel?
A: Leres, urang tiasa ngahasilkeun ku conto anjeun atanapi gambar téknis.
Q6.Naon kawijakan sampel anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel lamun urang boga bagian siap di stock.
Q7.Naha anjeun nguji sadaya barang anjeun sateuacan pangiriman?
A: Sumuhun, urang kudu 100% test saméméh deliv